Rezultatele complete ale ultimei etape din Campionatul National de juniori republicani:

FC Viorel Mateianu Baia Mare – Unirea Dej 2 – 4 (1 – 1 juniori B), LPS Cluj – U Cluj 0 – 2 (2 – 0 juniori B), Scoala de Fotbal Ivansuc Cluj – Viitorul Zalau 3 – 3 (1 – 5 juniori B), FC Zalau – CFR Cluj 1 – 2 (0 – 4 juniori B), Ardealul Cluj – LPS Bistrita 10 – 2 (2 – 1 juniori B), Mechel Campia Turzii – Gloria Bistrita 1 – 2 (0 – 1 juniori B), Olimpia Satu Mare – Ariesul Turda 1 – 2 (1 – 2 juniori B).

Programul etapei de azi:

Unirea Dej – Olimpia Satu Mare, U Cluj – FC Viorel Mateianu Baia Mare, Viitorul Zalau – LPS Cluj, CFR Cluj – Scoala de Fotbal Ivansuc Cluj, LPS Bistrita – FC Zalau, Gloria Bistrita – Ardealul Cluj, Ariesul Turda – Mechel Campia Turzii. Meciurile de juniori A vor incepe de la ora 12, iar cele de juniori B de la ora 14.

Clasament juniori A:

1. Gloria Bistrita 23 18 4 1 73 – 17 76p

2. CFR Cluj 23 17 3 3 84 – 21 71p

3. FC Ardealul Cluj 23 17 1 5 82 – 25 69p

4. Unirea Dej 23 15 2 6 50 – 23 62p

5. FC Zalau 23 15 0 8 48 – 38 60p

6. LPS Bistrita 23 12 3 8 53 – 48 51p

7. Ariesul Turda 23 10 4 9 40 – 31 45p

8. U Cluj 23 9 3 11 39 – 33 39p

9. FC V. Mateianu Baia Mare 23 8 4 11 34 – 36 36p

10. LPS Cluj 23 6 2 15 29 – 56 26p

11. Olimpia Satu Mare 23 4 5 14 26 – 42 21p

12. Sc. de F. Ivansuc Cluj 23 4 5 14 30 – 60 21p

13. Mechel Campia Turzii 23 4 2 17 20 – 77 18p

14. Viitorul Zalau 23 3 2 18 19 – 115 14p

Clasament juniori B:

1. Gloria Bistrita 23 20 1 2 76 – 15 81p

2. CFR Cluj 23 19 2 2 96 – 13 78p

3. FC V. Mateianu Baia Mare 23 16 3 4 57 – 22 67p

4. FC Zalau 23 14 3 6 45 – 27 59p

5. U Cluj 23 13 2 8 67 – 31 53p

6. Ardealul Cluj 23 11 1 11 41 – 53 45p

7. LPS Bistrita 23 10 2 11 48 – 45 42p

8. Olimpia Satu Mare 23 9 2 12 42 – 32 38p

9. Ariesul Turda 23 8 5 10 39 – 55 37p

10. Viitorul Zalau 23 9 0 14 30 – 47 36p

11. Unirea Dej 23 8 3 12 32 – 56 35p

12. LPS Cluj 23 6 2 15 30 – 58 26p

13. Sc. de F. Ivansuc Cluj 23 2 1 20 16 – 93 9p

14. Mechel Campia Turzii 23 0 1 22 10 – 89 1p

Leave a Comment