România, din ce în ce mai săracă

În România inflația face ravagii, iar ca lucrurile să fie și mai grave, adoptarea bugetului se tot amână, de la o zi la alta. Se pare că orgoliile, interesele de grup sau de partid sunt cele care decid care va fi forma finală a bugetului. Ce nivel de trai al populației, ce șomaj, ce inflație, dacă orgoliul este satisfăcut, este în regulă. Așa se pare că gândesc unii, sau poate, cine știe?, o fi mai mult decât orgoliu, o fi și ,,pricepere”, ,,competență”… etc. În tot acest timp, rata inflației în România a fost în luna februarie 2026 undeva la 8,3%, la mare distanță de Islanda 4,7% și Slovacia 4,0%. Media în zona euro a fost de 1,9%, iar în țările membre U.E.. de 2,1%, rate la care noi de abia putem visa! Ce înseamnă acest lucru? Sărăcie, prețuri mai mari de la o zi la alta, poate chiar drame în unele familii! În acest timp noi stăm cu ochii în televizor și ne uităm tâmp la ce măsuri se vrea a se lua pentru a mai îndulci cumva pastilele amare livrate zi de zi de cei care ar trebui să se gândească doar la bunăstarea poporului pe care-l reprezintă. Pentru edificare, redăm mai jos situația în ceea ce privește inflația din U.E., conform Eurostat, așa ne vom da seama unde am ajuns și de ce trebuie ținute cheltuielile în frâu, mai bine zis de ce trebuie reduse, dincolo de orice sentimente, umane până la urmă. Este de înțeles, dar am ajuns cu cuțitul la os, nu mai este loc de întors, nu este de glumă, iar situația politico-economică la nivel mondial și național nu ne dă prea multe motive de optimism pentru viitorul apropiat.Sursa: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/w/2-18032026-apInflation rates (%) measured by the HICP

Annual rate Monthly rate
Feb 25 Sept 25 Oct 25 Nov 25 Dec 25 Jan 26 Feb 26 Feb 26
Euro area 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 1.7 1.9 0.6
EU 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.0 2.1 0.6
Belgium 4.4 2.7 2.5 2.6 2.2 1.4 1.4 2.5
Bulgaria 3.9 4.0 3.8 3.7 3.5 2.3 2.1 0.2
Czechia 2.7 2.0 2.3 1.8 1.7 1.2 1.0 -0.1
Denmark 2.0 2.2 2.1 2.0 1.9 0.6 0.5 0.9
Germany 2.6 2.3 2.3 2.5 2.0 2.1 2.0 0.4
Estonia 5.1 5.3 4.5 4.7 4.0 3.8 3.2 0.8
Ireland 1.5 2.7 2.8 3.1 2.7 2.5 2.5 0.8
Greece 3.0 1.8 1.6 2.8 2.9 2.9 3.1 0.3
Spain 2.9 3.0 3.2 3.2 3.0 2.4 2.5 0.4
France 0.9 1.1 0.8 0.8 0.7 0.4 1.1 0.7
Croatia 4.7 4.6 4.0 4.3 3.8 3.6 3.9 0.3
Italy 1.7 1.7 1.3 1.1 1.2 1.0 1.5 0.5
Cyprus 2.3 0.0 0.2 0.1 0.1 1.2 0.9 0.0
Latvia 3.7 4.2 4.3 3.8 3.4 2.9 2.4 0.3
Lithuania 3.2 3.7 3.7 3.6 3.2 2.8 3.3 1.0
Luxembourg 1.9 3.1 3.0 3.5 3.3 1.6 1.8 1.4
Hungary 5.7 4.3 4.2 3.7 3.3 2.3 1.6 0.0
Malta 2.0 2.4 2.5 2.4 2.5 2.3 2.3 0.4
Netherlands 3.5 3.0 3.0 2.6 2.7 2.2 2.3 1.5
Austria 3.4 3.9 4.0 4.0 3.8 2.1 2.3 0.8
Poland 4.4 2.9 2.8 2.6 2.6 2.5 2.5 0.4
Portugal 2.5 1.9 2.0 2.1 2.4 1.9 2.1 0.1
Romania 5.2 8.6 8.4 8.6 8.6 8.5 8.3 0.6
Slovenia 1.9 2.8 3.1 2.4 2.6 2.4 2.8 0.6
Slovakia 4.1 4.6 3.9 3.9 4.1 4.3 4.0 0.1
Finland 1.5 2.2 1.4 1.5 1.7 1.0 1.8 1.2
Sweden 2.8 3.2 3.1 2.2 2.1 2.0 1.7 0.7
Iceland 3.4 4.2 3.9 3.4 4.0 4.4 4.7 1.3
Norway 3.2 3.6 2.9 2.7 3.0 3.5 2.6 0.7
Switzerland 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2 0.5 0.5

Source dataset: prc_hicp_minr

Alexandru Tamba

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi cotidianul Curierul Naţional. www.curierulnational.ro

One Thought to “România, din ce în ce mai săracă”

  1. Tăunul

    Soluția este IMPOZITARE PROGRESIVĂ așa cum fac toate țările capitaliste puternice !

Leave a Comment