Rezultatele ultimei etape:
Rulmentul Brasov – CSM Sfantu Gheorghe 39 – 26
Tomis Constanta – HCM Baia Mare 32 – 27
HC Zalau – HCM Hidroconcas Buzau 34 – 22
U Jolidon Cluj – HC Dunarea Braila 36 – 27
HCM Roman – CSM Cetate Devatrans 35 – 29
Rapid CFR Bucuresti – Otelul Galati 34 – 35
Clasament:
1. Rulmentul Urban Brasov 22 22 0 0 718 – 514 44p
2. Oltchim Rm. Valcea 22 21 0 1 795 – 492 42p
3. Otelul Galati 22 14 2 6 619 – 552 30p
4. HCM Baia Mare 22 13 1 8 609 – 615 27p
5. HC Dunarea Braila 23 12 2 9 613 – 605 26p
6. U Jolidon Cluj 22 11 2 9 675 – 639 24p
7. Tomis Constanta 22 10 3 9 603 – 610 23p
8. Rapid CFR Bucuresti 22 7 3 12 639 – 673 17p
9. HC Zalau 22 7 1 14 594 – 620 15p
10. HCM Roman 22 7 1 14 576 – 639 15p
11. HCM Hidroconcas Buzau 23 6 2 15 578 – 659 14p
12. CSM Cetate Devatrans 22 4 3 15 559 – 662 11p
13. CSM Sfantu Gheorghe 22 0 0 22 529 – 827 0p
Etapa viitoare, 17.05.2008:
Rapid CFR Bucuresti – Tomis Constanta;
Otelul Galati – HCM Roman;
CSM Cetate Devatrans – U Jolidon Cluj;
HC Dunarea Braila – HC Zalau;
Oltchim Rm. Valcea – Rulmentul Urban Brasov;
CSM Sf. Gheorghe – HCM Baia Mare.
HCM Hidroconcas Buzau va sta.