Bilanț Covid-19 în Sălaj. Situația cazurilor în localități

Din cele 108  cazuri active de Covid-19 (433 înregistrate de la începutul pademiei) în județ, 81 de pacienți prezintă forme medii ale bolii și forme ușoare. Astăzi, 7 septembrie,  414 din județ sunt în carantină la domiciliu.  În ultimele 24 de ore a fost raportat un singur  caz  de îmolnăvire cu Covid-19.

 

UAT – Populație – Nr. cazuri COVID-19 (astăzi ora 9)
1. ZALĂU 69087 50
2. CEHU SILVANIEI 7519 0
3. JIBOU 11697 2
4. ȘIMLEU SILVANIEI 17305 3
5. AGRIJ 1420 4
6. ALMAȘU 1961 0
7. BĂBENI 1554 0
8. BĂLAN 3732 2
9. BĂNIȘOR 1914 0
10. BENESAT 1415 1
11. BOBOTA 3891 2
12. BOCȘA 3376 4
13. BOGHIȘ 1942 3
14. BUCIUMI 2544 0
15. CAMĂR 1642 0
16. CARASTELEC 1037 0
17. CHIEȘD 2547 2
18. CIZER 2210 0
19. COȘEIU 1141 1
20.CRASNA 6701 6
21. CREACA 2773 0
22. CRIȘENI 3285 3
23. CRISTOLȚ 1175 0
24. CUZĂPLAC 1600 0
25. DOBRIN 1645 0
26. DRAGU 1421 0
27. FILDU DE JOS 1345 0
28. GÂLGĂU 2342 0
29. GÂRBOU 2022 0
30. HALMAȘD 2354 0
31.HERECLEAN 3922 2
32. HIDA 2619 0
33 HOROATU CRASNEI 2539 0
34 ILEANDA 2411 0
35 IP 3706 0
36 LETCA 1695 0
37 LOZNA 918 2
38 MĂERIȘTE 2871 2
39 MARCA 2589 0
40 MESEȘENII DE JOS 3117 0
41 MIRȘID 2411 5
42 NĂPRADEA 2664 4
43. NUSFALĂU 3964 1
44. PERICEI 3758 0
45. PLOPIȘ 2526 0
46. POIANA BLENCHII 1159 0
47. ROMÂNAȘI 3216 1
48. RUS 1003 0
49. SAG 3256 0
50. SĂLĂȚIG 2628 0
51. ȘAMȘUD 1866 0
52. SÂNMIHAIU ALMAȘULUI 1679 0
53. ȘĂRMAȘAG 6586 3
54. ȘIMIȘNA 1141 0
55. SOMEȘ ODORHEI 2764 1
56. SURDUC 3680 1
57. TREZNEA 1049 0
58. VALCĂU DE JOS 3150 2
59. VÂRSOLT 2251 1
60. ZALHA 815 0
61. ZIMBOR 975 0
TOTAL 243525 108

Leave a Comment