Pensionarii, nu numai din România, ajung ca, după o viață de muncă și de contribuții la sistemul de pensii, să nu aibă acea liniște necesară vârstei în ceea ce privește zilele amurgului vieții. Astfel, tot mai mulți pensionari se văd nevoiți să se reangajeze pentru că veniturile din pensii nu sunt de ajuns pentru cheltuielile care cresc zi de zi, pe de o parte, iar pe de altă parte inflația le consumă tot mai mult din acea pensie care și așa este destul de mică. Acest lucru, inflația, se simte și în țările dezvoltate, unde inflația este de 4-5 ori mai mică decât în România, ca să înțelegem adevărata dimensiune a tragediei pensionarului român. Deși legea prevede indexarea anuală a pensiilor cu rata inflației, plus 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat pe anul precedent, acest lucru nu se întâmplă, astfel s-a ajuns la această situație, nu mai spun de rata de înlocuire a salariului net prin pensie, care în România este undeva la 35-43%, pe când în UE este de 58-63%. Cu alte cuvinte, dacă ai un salariu net de 5.000 lei, pensia ar fi de 2.150 lei (5.000 x 43%). Așadar, o scădere drastică a veniturilor lunare, deci nu ne mirăm că mulți pensionari sunt obligați să lucreze mult peste cei 65 ani, pragul de pensionare pentru bărbați, de exemplu. Ba mai mult, pensiile de peste 3.000 lei mai sunt și impozitate cu 10% pentru sumele care depășesc acest prag, plus 10% contribuții la sănătate, pragul fiind tot 3.000 lei.
Pentru a putea avea o vedere de ansamblu, iată care este situația în ceea ce privește impozitul și contribuția la fondul asigurărilor de sănătate în U.E. (sursa: internet):
Regimul de taxare a pensiilor în UE
| Nr. | Țară | Contribuție Sănătate (CASS / echivalent) | Impozit pe Venit aplicat Pensiilor | Observații / Praguri de scutire |
| 1 | Austria | 5,1% | Progresiv (până la 55%) | Pensii mici scutite; există credit fiscal. |
| 2 | Belgia | 3,55% | Progresiv (25% – 50%) | Retragerea se face doar la pensiile medii și mari. |
| 3 | Bulgaria | 0% (plătit de stat) | 0% | Pensia publică de stat este complet scutită de taxe. |
| 4 | Cehia | 0% (plătit de stat) | 0% | Pensiile de stat sunt scutite până la un plafon foarte mare. |
| 5 | Cipru | 0% | 5% | Cotă fixă redusă pentru pensii de peste 5.000 €/an. |
| 6 | Croația | 0% – 3% | Progresiv (15% – 33,6%) | Prag de scutire personală lunară pentru pensionari. |
| 7 | Danemarca | 0% | Progresiv (până la 55,9%) | Finanțat din impozitul general pe venit. |
| 8 | Estonia | 0% | 20% | Pensia de bază are o deducere fiscală specifică. |
| 9 | Finlanda | 0% | Progresiv (până la 53%) | Pensiile mici sunt scutite prin deduceri mari. |
| 10 | Franța | 0% – 8,3% | Progresiv (0% – 45%) | CSG se aplică în funcție de venitul global. |
| 11 | Germania | ~8% – 9% | Progresiv (14% – 42%+) | Statul suportă jumătate din contribuția totală. |
| 12 | Grecia | 6% | Progresiv (9% – 44%) | Aplicat la toate tipurile de pensii. |
| 13 | Irlanda | 0% | 0% | Majoritatea pensiilor publice nu sunt impozitate. |
| 14 | Italia | 0% | Progresiv (23% – 43%) | Regim special de 7% în sudul Italiei. |
| 15 | Letonia | 0% | 20% – 31% | Deducere fiscală specială pentru pensionari. |
| 16 | Lituania | 0% | 0% | Pensiile din sistemul public sunt 100% scutite. |
| 17 | Luxemburg | 2,8% | Progresiv (0% – 42%) | Deduceri mari aplicate pensionarilor. |
| 18 | Malta | 0% | 0% | Pensiile de stat sunt scutite de taxe. |
| 19 | Olanda | ~5% – 6,5% | Progresiv (până la 49,5%) | Contribuție pentru îngrijiri pe termen lung (Wlz/Zvw). |
| 20 | Polonia | 9% | 12% – 32% | Scutire anuală generală de până la 30.000 PLN. |
| 21 | Portugalia | 0% | Progresiv (până la 48%) | Scutiri substanțiale pentru veniturile mici. |
| 22 | România | 10%(peste 3.000 lei) | 10% | Aplicat doar pentru suma ce depășește 3.000 lei. |
| 23 | Slovacia | 0% | 0% | Pensiile de stat nu se impozitează deloc. |
| 24 | Slovenia | 0% | 0% | Pensiile publice sunt complet scutite. |
| 25 | Spania | 0% | Progresiv (19% – 47%) | Tratate ca venituri din muncă; prag scutit ~15.000 €/an. |
| 26 | Suedia | 0% | Progresiv (până la 55%) | Pensionarii au o deducere fiscală mai mare decât salariații. |
| 27 | Ungaria | 0% | 0% | Scutire integrală de CASS și impozit pe venit. |
Ce se poate observa este faptul că în statele cu impozit progresiv mare, se oferă deduceri mari, cu alte cuvinte, se reduce baza de impozitare, dar avem și state (Ungaria, Bulgaria, Lituania, Malta, Slovacia, Slovenia, Irlanda) unde pensiile publice de stat sunt considerate venit net care nu se impozitează. Așadar, sistemele sunt diferite în U.E., totuși dacă analizăm țările est-europene rezultă că, cu excepția Poloniei, dar și aici sub pragul de 30.000 PLN/an (1 zlot = 1,22 lei) există o scutire generală, impozitarea și CASS este 0 (Ungaria, Slovenia, Slovacia, Cehia, Bulgaria).
Alexandru Tamba
Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi cotidianul Curierul Naţional. www.curierulnational.ro